| 中文名称 | CONOSTAN 硫标样1.00% (10,000 ppm) |
|---|---|
| 英文名称 | CONOSTAN Sulfur, 1.00% (10,000 ppm) |
| 货号 | 150-400-004-100g |
| 品牌 | CONOSTAN |
| 浓度 | 100g/瓶 |
| 规格 | 100g |
| 中文名称 | CONOSTAN 硫标样1.00% (10,000 ppm) |
|---|---|
| 英文名称 | CONOSTAN Sulfur, 1.00% (10,000 ppm) |
| 货号 | 150-400-004-100g |
| 品牌 | CONOSTAN |
| 浓度 | 100g/瓶 |
| 规格 | 100g |
一、产品概述:
硫混合于矿物油中· 这类标准根据为数众多的ASTM方法(比如 D2622、D3246、D4294、D5453、D6334和D6443)来校准XRF、ICP和其他分析仪器。
准确度和精密度 :依据已得到批准的ISO17025方法及ISO导则34进进行的产品检测表明,CONOSTAN单元素标准油的典型不确定度优于0.5%。
稳定性 :由于采用久经考验的磺酸盐法进行产品生产,CO NOSTAN的有机金属标准物产品。
适用性:无论采用哪种分析方法,不管样品是如何制备的 ,CONOSTAN的有机金属标样适合于各种应用。用于制备标样的溶剂基体种类繁多, CONOSTAN的油标能稳定而彻底地溶于非极性油类或溶剂。
无论是采用单元素标准油进行仪器校准或是自行配置多元素标准系列,CONOSTAN总是能提供合适的单元素标油来满足您的需求。
油中硫标准(矿物油基体)
| ppm | 矿物油中硫 (1OOg) |
| 0 | 150-400-025 |
| 10 | 150-400-001 |
| 25 | 150-400-009 |
| 50 | 150-400-018 |
| 100 | 150-400-002 |
| 250 | 150-400-010 |
| 500 | 150-400-019 |
| 750 | 150-400-023 |
| 1,000 | 150-400-003 |
| 5,000 | 150-400-020 |
| 7,500 | 150-400-024 |
| 10,000 | 150-400-004 |
| 15,000 | 150-400-005 |
| 20,000 | 150-400-008 |
| 25,000 | 150-400-012 |
| 30,000 | 150-400-014 |
| 40,000 | 150-400-016 |
| 50,000 | 150-400-021 |
二、注意事项:
保质期:发货后12个月
警示:正标准燃料为可燃物,其蒸气有害人体健康。
吸入危害,噪声危害,采取防护:吸声、隔音、消声、耳塞、耳罩。
安全提示:对呼吸道/皮肤有刺激,远离火花、热源、明火,操作时采取防护措施,按国家标准处理废物。