您的位置: 首页 > 产品中心
一、标样制备:采用重量容量法进行配制;混合均匀后,用2mL安瓶进行分装,每瓶装1mL。
二、标准值及不确定度:不确定度由定值不确定度分量,均匀性不确定度分量、长期和短期稳定性不确定度分量合成得到,并以扩展不确定度表示,扩展因子k=2。
货号 | 标准样品名称 | 标准值 | 不确定度 |
PQN-0-101 | 轻油氮含量标准样品 | 0 mg/L | 0.02mg/L |
PQN-0.2-101 | 轻油氮含量标准样品 | 0.2mg/L | 0.05mg/L |
PQN-0.5-101 | 轻油氮含量标准样品 | 0.5mg/L | 0.05mg/L |
PQN-1-101 | 轻油氮含量标准样品 | 1.0mg/L | 0.11mg/L |
PQN-2-101 | 轻油氮含量标准样品 | 2.0mg/L | 0.11mg/L |
PQN-3-101 | 轻油氮含量标准样品 | 3.0mg/L | 0.18mg/L |
PQN-5-101 | 轻油氮含量标准样品 | 5.0mg/L | 0.18mg/L |
PQN-10-101 | 轻油氮含量标准样品 | 10.0mg/L | 0.2mg/L |
PQN-20-101 | 轻油氮含量标准样品 | 20.0mg/L | 0.5mg/L |
PQN-30-101 | 轻油氮含量标准样品 | 30.0mg/L | 0.9mg/L |
PQN-50-101 | 轻油氮含量标准样品 | 50.0mg/L | 1mg/L |
PQN-100-101 | 轻油氮含量标准样品 | 100mg/L | 1mg/L |
PQN-200-101 | 轻油氮含量标准样品 | 200mg/L | 2mg/L |
PQN-300-101 | 轻油氮含量标准样品 | 300mg/L | 6mg/L |
PQN-400-101 | 轻油氮含量标准样品 | 400mg/L | 6mg/L |
PQN-500-101 | 轻油氮含量标准样品 | 500mg/L | 8mg/L |
PQN-700-101 | 轻油氮含量标准样品 | 700mg/L | 8mg/L |
PQN-1000-101 | 轻油氮含量标准样品 | 1000mg/L | 12 mg/L |
PQN-1500-101 | 轻油氮含量标准样品 | 1500mg/L | 15 mg/L |
PQN-2000-101 | 轻油氮含量标准样品 | 2000mg/L | 20 mg/L |
三、使用及保存: 在室温下避光保存,未开瓶有效期2年。